Διορισμοί εκπαιδευτικών 2023 : Το ΦΕΚ 2705/24-4-2023 με την κατανομή και τις ειδικότητες
καθορίστηκε , με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2705/24-4-2023), η κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των 3.772 κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2023-2024.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί η Πρόσκληση για να υποβληθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων για μόνιμο διορισμό. Στόχος, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί μέχρι τα μέσα Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ στα σχολεία τους.
Δείτε το ΦΕΚ με την κατανομή των θέσεων ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης:
Η διπλή μοριοδότηση σε διορισμούς εκπαιδευτικών και προσλήψεις ΣΔΕ με σεμινάριο σχολικής ψυχολογίας που ξεκινάει 20 Ιανουαρίου
2 Μόρια για τους 3772 διορισμούς εκπαιδευτικών και για τις προσλήψεις και 10 μόρια σε ΤΕ και ΔΕ
20 Ιανουαρίου ξεκινάει και η Ειδική αγωγή – δείτε εδώ (το κορυφαίο πρόγραμμα στην Ελλάδα) και 20 Ιανουαρίου η Μοριοδοτούμενη εξειδίκευση στον Αυτισμό
Αναλυτικά η κατανομή των Διορισμών Εκπαιδευτικών:
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 12 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 110 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 6 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 88 |
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 361 |
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1.032 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 15 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 |
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.636 |
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 52 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 421 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 246 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 84 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 47 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 89 |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 22 |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 23 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 52 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 7 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 30 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 58 |
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 1 |
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 12 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 30 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 54 |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 28 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 78 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 56 |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 16 |
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 22 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 62 |
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 18 |
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 24 |
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 10 |
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 9 |
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 7 |
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 18 |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 27 |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 20 |
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 6 |
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 8 |
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 5 |
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 21 |
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 3 |
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 8 |
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 6 |
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 1 |
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.686 |
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ | 1 |
ΒΙΟΛΑ | 1 |
ΒΙΟΛΙ | 3 |
ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) | 2 |
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | 2 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 4 |
ΚΑΝΟΝΑΚΙ | 1 |
ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 2 |
ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ | 3 |
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | 1 |
ΚΛΑΡΙΝΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) | 1 |
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 1 |
ΚΟΡΝΟ | 1 |
ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) | 1 |
ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | 1 |
ΛΑΟΥΤΟ | 1 |
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) | 1 |
ΝΕΪ-ΚΑΒΑΛΙ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΥΛΟΙ | 1 |
ΟΜΠΟΕ | 1 |
ΟΥΤΙ | 1 |
ΠΙΑΝΟ | 13 |
ΣΑΝΤΟΥΡΙ | 1 |
ΤΡΟΜΠΕΤΑ | 2 |
ΤΡΟΜΠΟΝΙ | 1 |
ΦΑΓΚΟΤΟ | 1 |
ΦΛΑΟΥΤΟ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 50 |
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 18 |
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 62 |
ΣΥΝΟΛΟ | 80 |
Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 21 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 61 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 10 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 2 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 13 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 4 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 4 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 6 |
ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6 |
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 7 |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 5 |
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 5 |
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 5 |
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 |
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 170 |
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 75 |
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 75 |
ΣΥΝΟΛΟ | 150 |